Котел электрический. КЭН-П-450 кВт "НЕВСКИЙ"
Котел электрический. КЭН-П-450 кВт "НЕВСКИЙ"
34 379,40 руб
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
nevski-5-12
Описание
Осуществляем доставку по РБ! Цена зависит от объёма! Постоянным клиентам предусмотрена система скидок и бонусов! Звоните и заказывайте!
Промышленный (150-1000 кВт)
Применяются для отопления больших производственных и общественных зданий. Шкаф автоматики и управления котла имеет встроенный погодозависимый контроллер и обеспечивает многоступенчатую защиту как каждого нагревательного элемента, так и всего котла в целом по всем возможным параметрам.
Основные преимущества:
- тройной контроль температуры теплоносителя
- двойной контроль давления теплоносителя
- двойной контроль наличия теплоносителя
- контроль тока, потребляемого каждым ТЭНом
- контроль залипания контакторов
- наличие резервной системы управления
- погодозависимое управление.
- ПИ-регулирование с автоматическим выбором оптимального количество ступеней мощности.
- ротация нагревательных элементов
- возможность управления через шину RS 485
- обесточивание при снятии крышки котла
Показатели | КЭН-08 (П) | КЭН-14 (П) | КЭН-20 (П) | КЭН-40 (П) | ||||||||||||||
Номинальная мощность ±5% (кВт) | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 750 | 1000 | |
Номинальное напряжение ±10% (В) | 380 | |||||||||||||||||
Максимальное давление (МПа) | 0,6 | |||||||||||||||||
Высота котла (мм) | 1247 | 1247 | 1247 | 1287 | ||||||||||||||
Ширина котла (мм) | 475 | 555 | 640 | 850 | ||||||||||||||
Глубина котла (мм) | 662 | 740 | 829 | 1069 | ||||||||||||||
Высота ШАУ(мм) | 824 | 1159 | 1227 | 1700 | ||||||||||||||
Ширина ШАУ (мм) | 569 | 569 | 569 | 1300 | ||||||||||||||
Глубина ШАУ (мм) | 171 | 171 | 231 | 400 | ||||||||||||||
Количество нагревательных групп | 6 групп | |||||||||||||||||
Максимальная мощность одной группы (кВт) | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 175 | |
Диапазон регулирования температуры теплоносителя (ºС) | 0 – 90 | |||||||||||||||||
Максимальный линейный ток (А) | 250 | 290 | 330 | 375 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 625 | 665 | 710 | 750 | 790 | 830 | 1250 | 1667 | |
Требуемая площадь поперечного сечения провода питания МЕДЬ (мм²) | 120 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | Шина 80х8 | Шина 80х10 | |||||||||
Рекомендуемая отапливаемая площадь (м²) при высоте потолков не более 2,7м; t нар. -25°С | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 7500 | 10000 | |
Присоединительный размер патрубков вход/выход | Фланец 80-10 ГОСТ 12821-80 | Фланец 100-10 | ||||||||||||||||
Объем бака (л) | 120 | 140 | 250 | 500 | ||||||||||||||
Масса (кг) | 187 | 190 | 196 | 260 | 263 | 266 | 272 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 700 | 800 | |
Объем в упаковке. Котел + ШАУ (м³) | 1,1 | 1,2 | 2,3 | 4,5 | ||||||||||||||
Цены указаны для примерного понимания порядка цен, т.к конечная цена зависит от курсов валют, объёма заказа и партии товара, условий доставки, погрузки\разгрузки, упаковки и прочих факторов влияющих на конечную стоимость. Актуальные цены уточняйте у наших специалистов. Благодарим вас за понимание!
Смотрите также
Мощность 3 кВт Мощность 5 кВт Одноконтурные Мощность 15 кВт Эван электрический котел 30 квт электрокотел 4 5 квт электрический котел 10 квт Котлы электрические Kospel Kospel котел котел электрический 4 5 квт котел электрический 18 квт электрический котел 14 квт электрокотлы 4 5 электрический котел 8 квт
Покупателям
СкидкиУсловия возврата и обмена