Водонагреватель АВП-НП-150
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
электрический
Способ установки
вертикально
Нагревательный элемент
ТЭНовый
Вес
187 кг
Длина
662 мм
Производитель
Невский
Ширина
475 мм
Высота
1247 мм
Гарантийный срок
18 мес
Мощность номинальная
150 кВт
Внутреннее покрытие бака
углеродистая сталь
Описание
Осуществляем доставку по РБ! Цена зависит от объёма! Постоянным клиентам предусмотрена система скидок и бонусов! Звоните и заказывайте!
Показатели | АВП-Нп-08 | АВП-Нп-14 | АВП-Нп-20 | АВП-Нп-40 | |||||||||||||||
150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 750 | 1000 | |||
Номинальное напряжение ±10% (В) | 380 | ||||||||||||||||||
Максимальное давление (МПа) | 0,6 | ||||||||||||||||||
Высота котла (мм) | 1247 | 1247 | 1247 | 1287 | |||||||||||||||
Ширина котла (мм) | 475 | 555 | 640 | 850 | |||||||||||||||
Глубина котла (мм) | 662 | 740 | 829 | 1069 | |||||||||||||||
Высота ШАУ(мм) | 824 | 1159 | 1227 | 1700 | |||||||||||||||
Ширина ШАУ (мм) | 569 | 569 | 569 | 1300 | |||||||||||||||
Глубина ШАУ (мм) | 171 | 171 | 231 | 400 | |||||||||||||||
Количество нагревательных групп | 6 групп | ||||||||||||||||||
Максимальная мощность одной группы (кВт) | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 175 | ||
Диапазон регулирования температуры теплоносителя (ºС) | 0 – 75 | ||||||||||||||||||
Температура срабатывания аварийного термовыключателя без самовозврата | 85 ±3 | ||||||||||||||||||
Максимальный линейный ток (А) | 250 | 290 | 330 | 375 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 625 | 665 | 710 | 750 | 790 | 830 | 1250 | 1667 | ||
Требуемая площадь поперечного сечения провода питания МЕДЬ (мм²) | 120 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | Шина 80х8 | Шина 80х10 | ||||||||||
Номинальная производительность при разнице температур между входом и выходом не более: (х1000л/ч) | 30ºС | 4,3 | 5 | 5,7 | 6,4 | 7,1 | 7,8 | 8,6 | 9,3 | 10 | 10,7 | 11,4 | 12,1 | 12,9 | 13,6 | 14,3 | 21,5 | 28,6 | |
35ºС | 3,6 | 4,3 | 4,9 | 5,5 | 6,1 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11 | 11,6 | 12,2 | 18,4 | 24,5 | ||
65ºС | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | 9,9 | 13,2 | ||
Присоединительный размер патрубков вход/выход | нр. G 2” | Фланец 80-10 ГОСТ 12821-80 | Фланец 100-10 | ||||||||||||||||
Объем бака (л) | 120 | 140 | 250 | 500 | |||||||||||||||
Масса (кг) | 187 | 190 | 196 | 260 | 263 | 266 | 272 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 700 | 800 | ||
Объем в упаковке. Котел + ШАУ (м³) | 1,1 | 1,2 | 2,3 | 4,5 | |||||||||||||||
Цены указаны для примерного понимания порядка цен, т.к конечная цена зависит от курсов валют, объёма заказа и партии товара, условий доставки, погрузки\разгрузки, упаковки и прочих факторов влияющих на конечную стоимость. Актуальные цены уточняйте у наших специалистов. Благодарим вас за понимание!
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия возврата и обмена